聯絡電話◕▩╃☁↟:
13501794748
您現在的位置◕▩╃☁↟:首頁 > 產品展示 > 德國NOBIMPEX > T細胞培養基 > CHO|ONE培養基
成分
CHO|ONE Media System™是化學定義☁▩☁₪,不含水解產物☁▩☁₪,不含動物成分(ACF)☁▩☁₪,含有PluronicTM↟☁✘•。 該系統不含L-谷氨醯胺和酚紅↟☁✘•。
保質期和儲存
保質期◕▩╃☁↟:套裝的保質期為生產後的18個月↟☁✘•。有關個別的保質期資訊☁▩☁₪,請參閱產品標籤↟☁✘•。儲 存 : +2 °C – +8 °C↟☁✘•。
應用
• CHO-S, CHO-DG44 & CHO-K1 細胞系列
• CHO 細胞的分批補料培養
• 選擇☁▩☁₪,適應☁▩☁₪,生產
CHO|ONE 培養基
CHO|ONE A允許在小型搖瓶或旋轉器中培養或調整重組CHO細胞↟☁✘•。此外☁▩☁₪,其配方簡化並縮短了對補料分批培養的耗時適應性↟☁✘•。
CHO|ONE E允許在旋轉器葉片或大規模生物反應器中培養重組CHO細胞用於補料分批培養↟☁✘•。它可用於有效的重組CHO細胞☁▩☁₪,實現高產量的活性蛋白質↟☁✘•。
CHO|ONE 培養基系統的分批補料
為了達到效果CHO|ONE E培養基必須與補料新增劑CHO|ONE Feed 1和CHO|ONE Feed 2一起使用↟☁✘•。使用CHO|ONE E和CHO|ONE補料新增劑可以混合或組合使用↟☁✘•。
對於分批補料的最佳化CHO|ONE E必須每天補充CHO |ONE Feed 1(以1/25體積的CHO|ONE E開始)和CHO | ONE Feed 2(以1/10體積的CHO|ONE Feed 1開始)(或在其他時間間隔)↟☁✘•。有關進一步的程式☁▩☁₪,請參閱下面的補料分批效能和進料方法☁▩☁₪,對於大規模分批補料☁▩☁₪,請按比例放大並使用小規模最佳化的比例↟☁✘•。
上一篇◕▩╃☁↟:68100牛血清白蛋白PH7.0
下一篇◕▩╃☁↟:Basic3StemFit® Basic03 細胞培養基